| Ngày | MT | Bảng | Trận đấu | Giờ | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/11 | 1 | B | Việt Nam - Philippines | 8.00 | SVĐ Bung Karno |
| 2 | B | Lào - Myanmar | 19.00 | SVĐ Bung Karno | |
| 5/11 | 3 | B | Brunei- Đông Timor | 16.00 | SVĐ Bung Karno |
| 4 | B | Myanmar - Việt Nam | 19.00 | SVĐ Bung Karno | |
| 7/11 | 5 | B | Đông Timor - Philippines | 16.00 | SVĐ Bung Karno |
| 6 | B | Lào - Brunei | 19.00 | SVĐ Bung Karno | |
| 9/11 | 7 | B | Myanmar - Brunei | 16.00 | SVĐ Lebak Bulus |
| 8 | B | Việt Nam - Đông Timor | 19.00 | ||
| 11/11 | 9 | B | Brunei - Việt Nam | 08.00 | Lebak Bulus |
| 10 | B | Philippines - Lào | 16.00 | ||
| 13/11 | 11 | B | Philippines - Myanmar | 16.00 | Lebak Bulus |
| 12 | B | Đông Timor - Lào | 19.00 | ||
| 15/11 | 13 | B | Myanmar - Đông Timor | 16.00 | Lebak Bulus |
| 14 | B | Philippines - Brunei | 19.00 | ||
| 17/11 | 15 | B | Lào – Việt Nam | 16.00 | Lebak Bulus |
| 19/11 | 16 | BK1 | Nhất Bảng A – Nhì Bảng B | 16.00 | SVĐ Bung Karno |
| 17 | BK2 | Nhất Bảng B – Nhì Bảng A | 19.00 | SVĐ Bung Karno | |
| 21/11 | 29 | 3/4 | Thua BK1 – Thua BK2 | 16.00 | SVĐ Bung Karno |
| 30 | CK | Thắng BK1 – Thắng BK2 | 19.00 | SVĐ Bung Karno | |
(Theo Vnexpress)
Lê Trung