Tỷ lệ đồng bạc xanh của Mỹ trong các kho dự trữ ngoại hối toàn cầu đã tăng lên tới mức 62,1%, cao nhất kể từ tháng 6/2010 tới nay. |
Kết quả giao dịch chứng khoán thế giới ngày 28/5 (thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Chiến sỹ trận vong)
Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng/giảm (điểm) | Tăng/giảm (%) |
Mỹ | Dow Jones | 12.454,83 | |||
S&P 500 | 1.317,82 | ||||
Nasdaq | 2.837,53 | ||||
Anh | FTSE 100 | 5.351,53 | 5.356,34 | 4,81 | 0,09 |
Pháp | CAC 40 | 3.047,94 | 3.042,97 | 4,97 | 0,16 |
Đức | DAX | 6.339,94 | 6.323,19 | 16,75 | 0,26 |
Nhật Bản | Nikkei 225 | 8.580,39 | 8.593,15 | 12,76 | 0,15 |
Hồng Kông | Hang Seng | 18.713,41 | 18.800,99 | 87,58 | 0,47 |
Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.333,55 | 2.361,37 | 27,81 | 1,19 |
Đài Loan | Taiwan Weighted | 7.071,63 | 7.136,00 | 64,37 | 0,91 |
Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.824,17 | 1.824,17 | 9,70 | 0,53 |
Singapore | Straits Times | 2.772,75 | 2.787,22 | 14,47 | 0,52 |
Nguồn: CNBC, Market Watch. |
Theo VnEconomy