|  | 
| 
					Trung Quốc ngừng nhập đối với một số mặt hàng như cao su, nông sản, khoáng sản ... mới đây nhất là thuỷ sản của VN. | 
| 
					Theo số liệu xuất nhập khẩu 6 tháng của Tổng cục Hải Quan, 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc hơn 13 tỷ USD. 
					Các nhóm hàng nhập khẩu lớn như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng (hơn 2,4 tỷ USD); Điện thoại các loại và linh kiện (hơn 1,4 tỷ USD); Vải các loại (hơn 1,4 tỷ USD); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (hơn 1,4 tỷ USD)... 
					Xuất khẩu 6 tháng đầu năm nay sang Trung Quốc đạt hơn 6,1 tỷ USD. 
					Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Sắn và các sản phẩm từ sắn (hơn 709 triệu USD); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (hơn 870 triệu USD); Cao su (hơn 576 triệu USD); Than đá (hơn 419 triệu USD)... 
					Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc gần 7 tỷ USD. | 
 Thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể, xây dựng đất nước hùng cường
Thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể, xây dựng đất nước hùng cường											 Việt Nam là thị trường cung cấp xoài lớn thứ 3 cho Hàn Quốc
Việt Nam là thị trường cung cấp xoài lớn thứ 3 cho Hàn Quốc