
Chelsea đang rất cần chiến thắng trước Sunderland
	
	Bên cạnh đó, tại Premier League sau trận chuỗi trận hòa và thua đáng thất vọng  ở nửa cuối tháng 12, Chelsea mới trải qua được 1 trận thắng trước Wolver (thắng 2-1, 2/1) nên họ cũng cần nối tiếp mạch thắng để tránh phải nhận thêm áp lực. Một lý do cũng không kém phần quan trọng khác là 
| 
					Vòng 21 Premier League | 
| 
					Thứ 7, ngày 14/1 - 22h 
					Aston Villa - Everton  
					 
					 
					 
					MU -  
					Tottenham - Wolver  
					West Brom -  
					Chủ nhật, ngày 16/1 
					 
					 
					Thứ 3, ngày 17/1 
					Wigan -  | 
	
	Ở mùa giải năm trước, Sunderland đã “tranh thủ” giai đoạn 
	
	Nếu xét trên lợi thế được thi đấu trên sân nhà và đẳng cấp, thày trò Villas-Boas sẽ có được cơ hội lớn hơn trong việc giành chiến thắng. Tuy nhiên, 
	  Trận đấu này giống một bài kiểm tra thực sự với sức mạnh hàng công của 
	
	
	 
 
	
	Những gì Torres thể hiện trong 1 năm qua chỉ có thể gói gọn trong hai từ “thất vọng”. Có lẽ lý do duy nhất mà 
	
	Khoảng thời gian Drogba đi vắng đủ dài để Torres được ra sân và tìm lại phong độ “sát thủ”, thứ vũ khí đã thuyết phục 
	
	
Sunderland đang trông chờ nhiều vài tài năng của Martin O'Neill
	
	Về phía 
	
	Chuyến làm khách này đúng là thử thách đầy khó khăn đối với O’Neill. Nói gì thì nói, Sunderland vẫn là đội thuộc hàng chiếu dưới, dẫu sao không thể nhìn vào điểm sáng ở trận đấu của mùa giải năm trước để đánh giá sức mạnh của 
	 
	
| 
					Bảng xếp hạng Premier League 2011/12 | |||||||
| 
					TT | 
					Đội | 
					Điểm | 
					Trận | 
					T | 
					H | 
					B | 
					H/s | 
| 
					1 | 
					 | 
					48 | 
					20 | 
					15 | 
					3 | 
					2 | 
					56-16 | 
| 
					2 | 
					 | 
					45 | 
					20 | 
					14 | 
					3 | 
					3 | 
					49-20 | 
| 
					3 | 
					Tottenham Hotspur | 
					45 | 
					20 | 
					14 | 
					3 | 
					3 | 
					38-20 | 
| 
					4 | 
					FC Chelsea | 
					37 | 
					20 | 
					11 | 
					4 | 
					5 | 
					39-25 | 
| 
					5 | 
					FC Arsenal | 
					36 | 
					20 | 
					11 | 
					3 | 
					6 | 
					36-28 | 
| 
					6 | 
					FC Liverpool | 
					34 | 
					20 | 
					9 | 
					7 | 
					4 | 
					24-18 | 
| 
					7 | 
					 | 
					33 | 
					20 | 
					9 | 
					6 | 
					5 | 
					29-25 | 
| 
					8 | 
					Stoke City | 
					29 | 
					20 | 
					8 | 
					5 | 
					7 | 
					22-31 | 
| 
					9 | 
					 | 
					25 | 
					20 | 
					6 | 
					7 | 
					7 | 
					30-35 | 
| 
					10 | 
					AFC  | 
					24 | 
					20 | 
					6 | 
					6 | 
					8 | 
					27-23 | 
| 
					11 | 
					FC Everton | 
					24 | 
					20 | 
					7 | 
					3 | 
					10 | 
					20-24 | 
| 
					12 | 
					 | 
					23 | 
					20 | 
					5 | 
					8 | 
					7 | 
					20-23 | 
| 
					13 | 
					Aston Villa | 
					23 | 
					20 | 
					5 | 
					8 | 
					7 | 
					22-26 | 
| 
					13 | 
					FC Fulham | 
					23 | 
					20 | 
					5 | 
					8 | 
					7 | 
					22-26 | 
| 
					15 | 
					 | 
					22 | 
					20 | 
					6 | 
					4 | 
					10 | 
					19-28 | 
| 
					16 | 
					 | 
					17 | 
					20 | 
					4 | 
					5 | 
					11 | 
					22-36 | 
| 
					17 | 
					QPR | 
					17 | 
					20 | 
					4 | 
					5 | 
					11 | 
					19-35 | 
| 
					18 | 
					 | 
					16 | 
					20 | 
					5 | 
					1 | 
					14 | 
					25-43 | 
| 
					19 | 
					 | 
					15 | 
					20 | 
					3 | 
					6 | 
					11 | 
					18-41 | 
| 
					20 | 
					 | 
					14 | 
					20 | 
					3 | 
					5 | 
					12 | 
					29-43 | 
	Theo Dantri 
 Thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể, xây dựng đất nước hùng cường
Thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể, xây dựng đất nước hùng cường											 Việt Nam là thị trường cung cấp xoài lớn thứ 3 cho Hàn Quốc
Việt Nam là thị trường cung cấp xoài lớn thứ 3 cho Hàn Quốc