Ngoài việc đội bóng con cưng làm người hâm mộ cả nước thất vọng thì hầu như mọi thành viên trong đoàn thể thao Việt Nam đều đạt được thành tích tốt. Đặc biệt là sự vươn lên ở những môn thể thao Olympic và sự xuất hiện của một lớp VĐV trẻ nhiều tiềm năng.
Điển hình như đội Pencak Silat, tuy bị trọng tài xử ép và là môn quốc võ của nước chủ nhà đăng cai nhưng vẫn đạt được 6 HCV, một thành tích đánh nể.
Nguyễn Hương Xuân xuất sắc đánh bại VĐV nước chủ nhà giành HCV ở hạng cân 50-55kg
Ngoài ra phải kể đến “cơn mưa vàng” của bộ môn thể dục dụng cụ khi mang về 11 HCV cho Việt Nam và những cơn mưa vàng khác như: Điền kinh (9 HCV), Vật (8 HCV), Bắn súng (7 HCV), Pencak Silat (6 HCV), Lặn (6 HCV), Cờ vua (6 HCV), Đấu kiếm, Vovinam (đều 5 HCV)…. và trong số đó có nhiều nội dung thi đấu Olympic.
Về cá nhân, gặt hái được nhiều huy chương nhất phải nói Phan Thị Hà Thanh (TDDC) với 3 tấm HCV. Ngoài ra có nhiều VĐV đoạt 2 HCV như Đỗ Thị Ngân Thương, Nguyễn Hà Thanh, Đặng Nam, Phạm Phước Hưng, Nguyễn Trọng Cường (TDDC), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Trương Thanh Hằng (điền kinh), Hoàng Quý Phước (bơi lội), Châu Bá Anh Tư (bơi đường dài), Trần Thị Len, Nguyễn Thị Tươi (đấu kiếm), Phạm Thị Hảo, Trần Thị Sâm (canoeing). Lê Quang Liêm, Trần Lê Thảo Nguyên (cờ vua)...
Nguyễn Thị Phương trong nỗ lực cán đích sau khi bị ngã
Đặc biệt nhất là chiếc huy chương quý hơn vàng của Nguyễn Thị Phương. Ở những mét cuối của đường đua, tuy vấp ngã nhưng Phương đã cố hết sức của mình “lết” về đích, hình ảnh với tay chạm đích của cô gái 21 tuổi người xứ Thanh vẫn làm nhiều người hâm mộ cả nước rơi lệ, chính điều đó đã khích lệ tinh thần quyết tâm thi đấu của đoàn thể thao VN .
Bên cạnh đó tại SEA Games 26, đoàn Việt Nam cũng có vài điểm buồn khi các gương mặt được kỳ vọng nhưng không thể có vàng như Vũ Thị Hương (3 HCĐ 100m, 200m và 4x100m nữ), Văn Ngọc Tú (HCB hạng cân 48kg judo nữ)...Và nhất là môn bóng đá nam, được ưu ái, kỳ vọng của cả nước.
U23 Việt Nam "thất thiểu" trắng tay ra về
Nhưng nhìn chung, đoàn thể thao Việt Nam đã trải qua một kỳ SEA Games thành công.
Danh sách các VĐV Việt Nam đoạt tại SEA Games 26
TDDC 11 HCV 4 HCB 4 HCĐ | ||
12-11 | Đồng đội nam |
Trương Minh Sang Nguyễn Hà Thanh Phạm Phước Hưng Nguyễn Tuấn Đạt Nguyễn Hoàng Cường Đặng Nam |
14-11 | Toàn năng nữ | Phan Thị Hà Thanh |
15-11 | Cầu thăng bằng | Đỗ Thị Ngân Thương |
Thể dục tự do nữ | Phan Thị Hà Thanh | |
Thể dục tự do nam | Nguyễn Hoàng Cường | |
Xà đơn nam | Phạm Phước Hưng | |
Xà kép | Nguyễn Hà Thanh | |
Vòng treo | Đặng Nam | |
Xà lệch | Đỗ Thị Ngân Thương | |
Nhảy ngựa nam | Nguyễn Tuấn Đạt | |
Nhảy ngựa nữ | Phan Thị Hà Thanh |
Điền kinh: 9 HCV 9 HCB 14 HCĐ | ||
13-11 | 1.500m nữ | Trương Thanh Hằng |
20km đi bộ nữ | Nguyễn Thanh Phúc | |
Nhảy cao nữ | Dương Thị Việt Anh | |
10 môn phối hợp nam | Vũ Văn Huyện | |
14-11 | Ném lao nam | Nguyễn Trường Giang |
Nhảy 3 bước nữ | Trần Huệ Hoa | |
15-11 | 400m rào nam | Đào Xuân Cường |
800m nữ | Trương Thanh Hằng | |
800m nam | Dương Văn Thái |
Vật 8 HCV 4 HCB 1 HCĐ | ||
14-11 | Vật Hy-La 74kg nam | Khổng Văn Khoa |
15-11 | Vật Hy-La 120kg nam | Hà Văn Hiếu |
Vật tự do dưới 55kg nữ | Trần Thị Diệu Ninh | |
16-11 | Vật tự do 55-60kg nam | Nguyễn Huy Hà |
Vật tự do 60-66kg nam | Nguyễn Thế Anh | |
17-11 | Vật tự do 66-74kg nam | Bùi Tuấn Anh |
Vật tự do 74-84kg nam | Cấn Tất Dự |
Bắn súng: 7 HCV 3 HCB 3 HCĐ | ||
13-11 | 50m súng trường nằm bắn nam | Vũ Thành Hưng |
25m súng ngắn nhanh nam | Hà Minh Thành | |
14-11 | 10m súng hơi nam | Hoàng Xuân Vinh |
15-11 | 50m súng ngắn tự do nam | Trần Quốc Cường |
16-11 | 10m mục tiêu di động nam | Ngô Hữu Vượng |
25m súng ngắn ổ quay nam | Hoàng Xuân Vinh | |
50m súng trường 3 tư thế nam | Nguyễn Duy Hoàng |
Pencak silat: 6 HCV 7 HCB 5 HCĐ | ||
17-11 | 50-55kg nữ | Nguyễn Hương Xuân |
50-55kg nam | Võ Duy Phương | |
55-60kg nam | Trần Văn Toàn | |
60-65kg nữ | Nguyễn Thị Yến | |
70-75kg nữ | Trần Thị Luyến | |
85-90kg nam | Đặng Minh Lễ |
Lặn: 6 HCV 5 HCB 6 HCĐ | ||
19-11 | Vòi hơi 1 chân vịt 100m nam | Nguyễn Trung Kiên |
Vòi hơi 1 chân vịt 100m nữ | Nguyễn Thị Giang | |
Vòi hơi 1 chân vịt 800m nữ | Nguyễn Thị Thương | |
20-11 | Vòi hơi 2 chân vịt 4x100m nữ |
Dương Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Thị Trúc Linh Võ Thị Đài Trang |
21-11 | Vòi hơi 1 chân vịt 400m nam | Trần Bảo Thu |
Vòi hơi 1 chân vịt 4x100m nữ |
Dương Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Thị Thương Phan Lưu Kỳ Duyên |
Cờ 6 HCV 2 HCB 3 HCĐ | ||
16-11 | Cờ tưởng | Lê Quang Liêm |
Cờ tiêu chuẩn nam nữ |
Đào Thiên Hải Nguyễn Thị Thanh An |
|
20-11 | Cò nhanh nam | Lê Quang Liêm |
Cờ nhanh nữ | Phạm Lê Thảo Nguyên | |
21-11 | Cờ chớp nữ | Hoàng Thị Như Ý |
Cờ tiêu chuẩn nữ | Nguyễn Thị Mai Hưng |
Vovinam: 5 HCV 7 HCB 2 HCĐ | ||
14-11 | Đòn chân tấn công nam |
Nguyễn Văn Cường Huỳnh Khắc Nguyên Nguyễn Bình Định Phan Ngọc Tới |
50kg nữ | Trần Khánh Trang | |
55kg nam | Võ Nguyên Linh | |
15-11 | 60kg nam | Nguyễn Duy Khánh |
16-11 | Vũ khí tấn công đôi nam |
Lâm Đông Vương Trần Thế Thương |
Đấu kiếm: 5 HCV 4 HCB 3 HCĐ | ||
13-11 | Kiếm chém đơn nữ | Nguyễn Thị Lệ Dung |
14-11 | Kiếm ba cạnh đơn nữ | Trần Thị Len |
15-11 | Kiếm liễu đơn nữ | Nguyễn Thị Tươi |
17-11 | Kiếm ba cạnh đồng đội nữ |
Nguyễn Thanh Vân Nguyễn Thụ Hiền Trần Thị Len |
18-11 | Kiếm liễu đồng đội nữ |
Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Diễm Nguyễn Thị Tươi |
Shorinji Kempo: 4 HCV 3 HCB 6 HCĐ | ||
19-11 | 70kg nam | Châu Nguyên Quốc |
20-11 | 45kg nữ | Đỗ Hồng Ngọc |
48kg nữ | Nguyễn Thùy Dương | |
50kg nam | Nguyễn Bá Tân |
Wush: 4 HCV 3 HCB 5 HCĐ | ||
19-11 | Trường quyền nữ | Nguyễn Mai Phương |
20-11 | Tán thủ 56kg nữ | Tần Thị Lý |
Tán thủ 56kg nam | Phan Văn Hậu | |
21-11 | Tán thủ 48kg nữ | Nguyễn Thị Bích |
Judo: 4HCV 2 HCB 5 HCĐ | ||
18-11 | 55-60kg nữ | Hồ Ngân Giang |
19-11 | 57-63kg nữ | Bùi Thị Hoa |
73-81kg nam | Tô Hải Long | |
20-11 | 90-100kg nam | Đặng Hào |
Karatedo: 3HCV 8HCB 3 HCĐ | ||
12-11 | Dưới 50kg nữ | Vũ Thị Nguyệt Ánh |
Trên 68kg nữ | Thạch Thị Trang | |
13-11 | Dưới 55kg nữ | Lê Bích Phương |
Taekwondo 3 HCV 4 HCB 7 HCĐ | ||
12-11 | 68-74kg nam | Dương Thanh Tâm |
Biểu diễn đôi |
Nguyễn Đình Toàn Nguyễn Minh Tú |
|
15-11 | 67-73kg nữ | Hà Thị Nguyên |
Rowing: 3 HCV 4 HCB 2 HCĐ | ||
16-11 | Thuyền mái nặng đôi nữ |
Phạm Thị Thảo Trần Thị Sâm |
Thuyền mái nặng 4 người nữ |
Phạm Thị Huệ Trần Thị Sâm Phạm Thị Thảo Phạm Thị Hải |
|
17-11 | Thuyền 2 mái đôi nam |
Dương Thanh Bình Nguyễn Đình Huy |
Bơi lội 2 HCV 2 HCB 2 HCĐ | ||
13-11 | 100m bướm nam | Hoàng Quý Phước |
16-11 | 100m tự do nam | Hoàng Quý Phước |
Bơi đường dài 2 HCV 2 HCB | ||
17-11 | 5km nam | Châu Bá Anh Tư |
19-11 | 10km nam | Châu Bá Anh Tư |
Bida Snooke: 2 HCV 1 HCB 5 HCĐ | ||
16-11 | Carom 1 băng | Mã Minh Cẩm |
19-11 | Carom 3 băng | Nguyễn Quốc Nguyện |
Canoeing: 2 HCV 5 HCĐ | ||
12-11 | 500m K2 nữ |
Nguyễn Thị Mai Kiều Thị Hảo |
13-11 | 200m K1 nam | Nguyễn Thanh Quang |
Quyền anh: 1 HCV 5 HCB 2 HCĐ | ||
21-11 | 81kg nam | Lương Văn Toàn |
Cử tạ: 1 HCV 2 HCB 6 HCĐ | ||
18-11 | 56kg nam | Trần Lê Quốc Toàn |
Aerobic 1 HCV 1 HCB | ||
21-11 | Phối hợp 3 người |
Nguyễn Tiến Phương Vũ Bá Đông Trần Thị Thu Hà |
Xe đạp: 1 HCV 1 HCĐ | ||
13-11 | Băng đồng nữ | Đinh Thị Như Quỳnh |
Lê Trung