Vị trí | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | G.Bàn | L.Lưới | H.Số | Điểm | |
1 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | Swansea City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
3 | Everton | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
4 | West Bromwich Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
5 | Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Wigan Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Newcastle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
10 | West Ham United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
11 | Stoke City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Sunderland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
15 | Reading | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
16 | Norwich City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
16 | Queens Park Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
18 | Southampton | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
19 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
20 | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Theo Tinthethao